■■ テ ニ ス 四 大 大 会 の 歴 代 優 勝 者 ■■
| 全豪オープン | 全仏オープン | ウィンブルドン | 全米オープン |
■■ 全豪オープンテニス歴代チャンピオン
■男子
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | |||||
| 1990 | イワン・レンドル | ○3 | 4−6 7−6 5−2 棄権 | ●1 | ステファン・エドバーグ | |||
| 1991 | ボリス・ベッカー | ○3 | 1−6 6−4 6−4 6−4 | ●1 | イワン・レンドル | |||
| 1992 | ジム・クーリエ | ○3 | 6−3 3−6 6−4 6−2 | ●1 | ステファン・エドバーグ | |||
| 1993 | ジム・クーリエ | ○3 | 6−2 6−1 2−6 7−5 | ●1 | ステファン・エドバーグ | |||
| 1994 | ピート・サンプラス | ○3 | 7−6 6−4 6−4 | ●0 | トッド・マーティン | |||
| 1995 | アンドレ・アガシ | ○3 | 4−6 6−1 7−6 6−4 | ●1 | ピート・サンプラス | |||
| 1996 | ボリス・ベッカー | ○3 | 6−2 6−4 2−6 6−2 | ●1 | マイケル・チャン | |||
| 1997 | ピート・サンプラス | ○3 | 6−2 6−3 6−3 | ●0 | カルロス・モヤ | |||
| 1998 | ペーター・コルダ | ○3 | 6−2 6−2 6−2 | ●0 | マルセロ・リオス | |||
| 1999 | エフゲニー・カフェルニコフ | ○3 | 4−6 6−0 6−3 7−6 | ●1 | トーマス・エンクイスト | |||
| 2000 | アンドレ・アガシ | ○3 | 3−6 6−3 6−2 6−4 | ●1 | エフゲニー・カフェルニコフ | |||
| 2001 | アンドレ・アガシ | ○3 | 6−4 6−2 6−2 | ●0 | アルノー・クレメン | |||
| 2002 | トーマス・ヨハンソン | ○3 | 3−6 6−4 6−4 7−6 | ●1 | マラト・サフィン | |||
| 2003 | アンドレ・アガシ | ○3 | 6−2 6−2 6−1 | ●0 | ライナー・シュトラー | |||
| 2004 | ロジャー・フェデラー | ○3 | 7−6 6−4 6−2 | ●0 | マラト・サフィン | |||
| 2005 | マラト・サフィン | ○3 | 1−6 6−3 6−4 6−4 | ●1 | レイトン・ヒューイット | |||
| 2006 | ロジャー・フェデラー | ○3 | 5-7 7-5 6-0 6-2 | ●1 | マルコス・バグダティス | |||
■女子
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | |||||
| 1990 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 6−3 6−4 | ●0 | メアリージョー・フェルナンデス | |||
| 1991 | モニカ・セレス | ○2 | 5−7 6−3 6−1 | ●1 | ヤナ・ノボトナ | |||
| 1992 | モニカ・セレス | ○2 | 6−2 6−3 | ●0 | メアリージョー・フェルナンデス | |||
| 1993 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 6−0 6−2 | ●0 | アランチャ・サンチェス | |||
| 1994 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 6−0 6−2 | ●0 | アランチャ・サンチェス | |||
| 1995 | メアリー・ピアス | ○2 | 6−3 6−2 | ●0 | アランチャ・サンチェス | |||
| 1996 | モニカ・セレス | ○2 | 6−4 6−1 | ●0 | アンケ・フーバー | |||
| 1997 | マルチナ・ヒンギス | ○2 | 6−2 6−2 | ●0 | メアリー・ピアス | |||
| 1998 | アランチャ・サンチェス | ○2 | 6−3 6−3 | ●0 | コンチタ・マルチネス | |||
| 1999 | マルチナ・ヒンギス | ○2 | 6−2 6−3 | ●0 | アメリー・モレスモー | |||
| 2000 | リンゼイ・ダベンポート | ○2 | 6−1 7−5 | ●0 | マルチナ・ヒンギス | |||
| 2001 | ジェニファー・カプリアティ | ○2 | 6−4 6−3 | ●0 | マルチナ・ヒンギス | |||
| 2002 | ジェニファー・カプリアティ | ○2 | 4−6 7−6 6−2 | ●1 | マルチナ・ヒンギス | |||
| 2003 | セレナ・ウイリアムズ | ○2 | 7−6 3−6 6−4 | ●1 | ヴィーナス・ウイリアムズ | |||
| 2004 | ジュスティーヌ・ エナン アルデンヌ |
○2 | 6−3 4−6 6−3 | ●1 | キム・クライシュテルス | |||
| 2005 | セレナ・ウイリアムズ | ○2 | 2−6 6−3 6−0 | ●1 | リンゼイ・ダベンポート | |||
| 2006 | アメリー・モレスモー | 【6-1 2-0 Ret.】 ※第2セット途中、 エナン アルデンヌ 棄権により モレスモーが優勝 |
ジュスティーヌ・ エナン アルデンヌ |
|||||
■■ 全仏オープンテニス歴代チャンピオン
■男子
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | |||||
| 1990 | アンドレス・ゴメス | ○3 | 6-3 2-6 6-4 6-4 | ●1 | アンドレ・アガシ | |||
| 1991 | ジム・クーリエ | ○3 | 3-6 6-4 2-6 6-1 6-4 | ●2 | アンドレ・アガシ | |||
| 1992 | ジム・クーリエ | ○3 | 7-5 6-2 6-1 | ●0 | ペーター・コルダ | |||
| 1993 | セルジ・ブルゲラ | ○3 | 6-4 2-6 6-2 3-6 6-3 | ●2 | ジム・クーリエ | |||
| 1994 | セルジ・ブルゲラ | ○3 | 6-3 7-5 2-6 6-1 | ●1 | アルベルト・ベラサテギ | |||
| 1995 | トーマス・ムスター | ○3 | 7-5 6-2 6-4 | ●0 | マイケル・チャン | |||
| 1996 | エフゲニー・カフェルニコフ | ○3 | 7-6 7-5 7-6 | ●0 | ミハエル・シュティヒ | |||
| 1997 | グスタボ・クエルテン | ○3 | 6-3 6-4 6-2 | ●0 | セルジ・ブルゲラ | |||
| 1998 | カルロス・モヤ | ○3 | 6-3 7-5 6-3 | ●0 | アレックス・コレチャ | |||
| 1999 | アンドレ・アガシ | ○3 | 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 | ●2 | アンドレイ・メドベデフ | |||
| 2000 | グスタボ・クエルテン | ○3 | 6-2 6-3 2-6 7-6 | ●1 | マグナス・ノーマン | |||
| 2001 | グスタボ・クエルテン | ○3 | 6-7 7-5 6-2 6-0 | ●1 | アレックス・コレチャ | |||
| 2002 | アルベルト・コスタ | ○3 | 6-1 6-0 4-6 6-3 | ●1 | ファン カルロス・フェレロ | |||
| 2003 | ファン カルロス・フェレロ | ○3 | 6-1 6-3 6-2 | ●0 | マルティン・フェルケレック | |||
| 2004 | ガストン・ガウディオ | ○3 | 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6 | ●2 | ギジェルモ・コリア | |||
| 2005 | ラファエル・ナダル | ○3 | 6-7(6) 6-3 6-1 7-5 | ●1 | マヌエル・プエルタ | |||
| 2006 | ラファエル・ナダル | ○3 | 1-6 6-1 6-4 7-6(4) | ●1 | ロジャー・フェデラー | |||
■女子
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | |||||
| 1990 | モニカ・セレス | ○2 | 7-6 6-4 | ●0 | シュテフィ・グラフ | |||
| 1991 | モニカ・セレス | ○2 | 6-3 6-4 | ●0 | アランチャ・サンチェス | |||
| 1992 | モニカ・セレス | ○2 | 6-2 3-6 10-8 | ●1 | シュテフィ・グラフ | |||
| 1993 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 4-6 6-2 6-4 | ●1 | メアリージョー・フェルナンデス | |||
| 1994 | アランチャ・サンチェス | ○2 | 6-4 6-4 | ●0 | メアリー・ピアス | |||
| 1995 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 7−5 4−6 6−0 | ●1 | アランチャ・サンチェス | |||
| 1996 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 6-3 6-7 10-8 | ●1 | アランチャ・サンチェス | |||
| 1997 | イバ・マヨーリ | ○2 | 6-4 6-2 | ●0 | マルチナ・ヒンギス | |||
| 1998 | アランチャ・サンチェス | ○2 | 7-6 0-6 6-2 | ●1 | モニカ・セレス | |||
| 1999 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 4-6 7-5 6-2 | ●1 | マルチナ・ヒンギス | |||
| 2000 | メアリー・ピアス | ○2 | 6-2 7-5 | ●0 | コンチタ・マルチネス | |||
| 2001 | ジェニファー・カプリアティ | ○2 | 1-6 6-4 12-10 | ●1 | キム・クライシュテルス | |||
| 2002 | セレナ・ウイリアムズ | ○2 | 7-5 6-3 | ●0 | ビーナス・ウイリアムズ | |||
| 2003 | ジュスティーヌ・エナン アルデンヌ | ○2 | 6-0 6-4 | ●0 | キム・クライシュテルス | |||
| 2004 | アナスタシア・ミスキナ | ○2 | 6-1 6-2 | ●0 | エレナ・デメンティエワ | |||
| 2005 | ジュスティーヌ・エナン アルデンヌ | ○2 | 6-1 6-1 | ●0 | メアリー・ピアス | |||
| 2006 | ジュスティーヌ・エナン アルデンヌ | ○2 | 6-4 6-4 | ●0 | スベトラーナ・グズネツォワ | |||
■■ ウィンブルドン選手権歴代チャンピオン
■男子
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | |||||
| 1990 | ステファン・エドバーグ | ○3 | 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 | ●2 | ボリス・ベッカー | |||
| 1991 | ミハエル・シュティヒ | ○3 | 6-4 7-6(7-4) 6-4 | ●0 | ボリス・ベッカー | |||
| 1992 | アンドレ・アガシ | ○3 | 6-7(8-10) 6-4 6-4 1-6 6-4 | ●2 | ゴラン・イバニセビッチ | |||
| 1993 | ピート・サンプラス | ○3 | 7-6(7-3) 7-6(8-6) 3-6 6-3 | ●1 | ジム・クーリエ | |||
| 1994 | ピート・サンプラス | ○3 | 7-6(7-2) 7-6(7-5) 6-0 | ●0 | ゴラン・イバニセビッチ | |||
| 1995 | ピート・サンプラス | ○3 | 6-7(5-7) 6-2 6-4 6-2 | ●1 | ボリス・ベッカー | |||
| 1996 | リチャード・クライチェク | ○3 | 6-3 6-4 6-3 | ●0 | マラビーヤ・ワシントン | |||
| 1997 | ピート・サンプラス | ○3 | 6-4 6-2 6-4 | ●0 | セドリック・ピオリーン | |||
| 1998 | ピート・サンプラス | ○3 | 6-7(2-7) 7-6(11-9) 6-4 3-6 6-2 | ●2 | ゴラン・イバニセビッチ | |||
| 1999 | ピート・サンプラス | ○3 | 6-3 6-4 7-5 | ●0 | アンドレ・アガシ | |||
| 2000 | ピート・サンプラス | ○3 | 6-7(10-12) 7-6(7-5) 6-4 6-2 | ●1 | パトリック・ラフター | |||
| 2001 | ゴラン・イバニセビッチ | ○3 | 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7 | ●2 | パトリック・ラフター | |||
| 2002 | レイトン・ヒューイット | ○3 | 6-1 6-3 6-2 | ●0 | デビッド・ナルバンディアン | |||
| 2003 | ロジャー・フェデラー | ○3 | 7-6(7-5) 6-2 7-6 (7-3) | ●0 | マーク・フィリポーシス | |||
| 2004 | ロジャー・フェデラー | ○3 | 4-6 7-5 7-6(7-3) 6-4 | ●1 | アンディ・ロディック | |||
| 2005 | ロジャー・フェデラー | ○3 | 6-2 7-6(7-2) 6-4 | ●0 | アンディ・ロディック | |||
| 2006 | ロジャー・フェデラー | ○3 | 6-0 7-6(5) 6-7(2) 6-3 | ●1 | ラファエル・ナダル | |||
■女子
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | |||||
| 1990 | マルチナ・ナブラチロワ | ○2 | 6-4 6-1 | ●0 | ジーナ・ガリソン | |||
| 1991 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 6-4 3-6 8-6 | ●1 | ガブリエラ・サバティーニ | |||
| 1992 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 6-2 6-1 | ●0 | モニカ・セレス | |||
| 1993 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 7-6(8-6) 1-6 6-4 | ●1 | ヤナ・ノボトナ | |||
| 1994 | コンチタ・マルチネス | ○2 | 6-4 3-6 6-3 | ●1 | マルチナ・ナブラチロワ | |||
| 1995 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 4-6 6-1 7-5 | ●1 | アランチャ・サンチェス ビカリオ | |||
| 1996 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 6-4 7-6(7-2) | ●0 | アランチャ・サンチェス ビカリオ | |||
| 1997 | マルチナ・ヒンギス | ○2 | 2-6 6-3 6-3 | ●1 | ヤナ・ノボトナ | |||
| 1998 | ヤナ・ノボトナ | ○2 | 6-4 7-6(7-2) | ●0 | ナタリー・トージャ | |||
| 1999 | リンゼイ・ダベンポート | ○2 | 6-4 7-5 | ●0 | シュテフィ・グラフ | |||
| 2000 | ビーナス・ウイリアムズ | ○2 | 6-3 7-6(7-3) | ●0 | リンゼイ・ダベンポート | |||
| 2001 | ビーナス・ウイリアムズ | ○2 | 6-1 3-6 6-0 | ●1 | ジュスティーヌ・エナン アルデンヌ |
|||
| 2002 | セレナ・ウイリアムズ | ○2 | 7-6(7-4) 6-3 | ●0 | ビーナス・ウイリアムズ | |||
| 2003 | セレナ・ウイリアムズ | ○2 | 4-6 6-4 6-2 | ●1 | ビーナス・ウイリアムズ | |||
| 2004 | マリア・シャラポワ | ○2 | 6-1 6-4 | ●0 | セレナ・ウイリアムズ | |||
| 2005 | ビーナス・ウィリアムズ | ○2 | 4-6 7-6(7-4) 9-7 | ●1 | リンゼイ・ダベンポート | |||
| 2006 | アメリー・モレスモー | ○2 | 2-6 6-3 6-4 | ●1 | ジュスティーヌ・エナン アルデンヌ | |||
■■ 全米オープンテニス歴代チャンピオン
■男子
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | |||||
| 1990 | ピート・サンプラス | ○3 | 6−4 6−3 6−2 | 0● | アンドレ・アガシ | |||
| 1991 | ステファン・エドバーグ | ○3 | 6−2 6−4 6−0 | 0● | ジム・クーリエ | |||
| 1992 | ステファン・エドバーグ | ○3 | 3−6 6−4 7−6 6−2 | 1● | ピート・サンプラス | |||
| 1993 | ピート・サンプラス | ○3 | 3−6 6−4 7−6 6−2 | 1● | セドリック・ピオリーン | |||
| 1994 | アンドレ・アガシ | ○3 | 6−1 7−6 7−5 | 0● | ミハエル・シュティヒ | |||
| 1995 | ピート・サンプラス | ○3 | 6−4 6−3 4−6 7−5 | 1● | アンドレ・アガシ | |||
| 1996 | ピート・サンプラス | ○3 | 6−1 6−4 7−6 | 0● | マイケル・チャン | |||
| 1997 | パトリック・ラフター | ○3 | 6−3 6−2 4−6 7−5 | 1● | グレッグ・ルゼツキー | |||
| 1998 | パトリック・ラフター | ○3 | 6−3 3−6 6−2 6−0 | 1● | マーク・フィリポーシス | |||
| 1999 | アンドレ・アガシ | ○3 | 6−4 6−7 6−7 6−3 6−2 |
2● | トッド・マーティン | |||
| 2000 | マラト・サフィン | ○3 | 6−4 6−3 6−3 | 0● | ピート・サンプラス | |||
| 2001 | レイトン・ヒューイット | ○3 | 7−6 6−1 6−1 | 0● | ピート・サンプラス | |||
| 2002 | ピート・サンプラス | ○3 | 6−3 6−4 5−7 6−4 | 1● | アンドレ・アガシ | |||
| 2003 | アンディ・ロディック | ○3 | 6−3 7−6 6−3 | 0● | ファン カルロス・フェレロ | |||
| 2004 | ロジャー・フェデラー | ○3 | 6−0 7−6 6−0 | 0● | レイトン・ヒューイット | |||
| 2005 | ロジャー・フェデラー | ○3 | 6-3 2-6 7-6(7-1) 6-1 |
1● | アンドレ・アガシ | |||
| 2006 | ロジャー・フェデラー | ○3 | 6−2 4−6 7−5 6−1 | 1● | アンディ・ロディック | |||
■女子
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | |||||
| 1990 | ガブリエラ・サバティーニ | ○2 | 6−2 7−6 | 0● | シュテフィ・グラフ | |||
| 1991 | モニカ・セレス | ○2 | 7−6 6−1 | 0● | マルチナ・ナブラチロワ | |||
| 1992 | モニカ・セレス | ○2 | 6−3 6−3 | 0● | アランチャ・サンチェス | |||
| 1993 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 6−3 6−3 | 0● | ヘレナ・スコバ | |||
| 1994 | アランチャ・サンチェス | ○2 | 1−6 7−6 6−4 | 1● | シュテフィ・グラフ | |||
| 1995 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 7−6 0−6 6−3 | 1● | モニカ・セレス | |||
| 1996 | シュテフィ・グラフ | ○2 | 7−5 6−4 | 0● | モニカ・セレス | |||
| 1997 | マルチナ・ヒンギス | ○2 | 6−0 6−4 | 0● | ヴィーナス・ウイリアムズ | |||
| 1998 | リンゼイ・ダベンポート | ○2 | 6−3 7−5 | 0● | マルチナ・ヒンギス | |||
| 1999 | セレナ・ウイリアムズ | ○2 | 6−3 7−6 | 0● | マルチナ・ヒンギス | |||
| 2000 | ヴィーナス・ウイリアムズ | ○2 | 6−4 7−5 | 0● | リンゼイ・ダベンポート | |||
| 2001 | ヴィーナス・ウイリアムズ | ○2 | 6−2 6−4 | 0● | セレナ・ウイリアムズ | |||
| 2002 | セレナ・ウイリアムズ | ○2 | 6−4 6−3 | 0● | ヴィーナス・ウイリアムズ | |||
| 2003 | ジュスティーヌ・エナン アルデンヌ | ○2 | 7−5 6−1 | 0● | キム・クライシュテルス | |||
| 2004 | スベトラーナ・グズネツォワ | ○2 | 6−3 7−5 | 0● | エレナ・デメンティエワ | |||
| 2005 | キム・クライシュテルス | ○2 | 6-3 6-1 | 0● | メアリー・ピアス | |||
| 2006 | マリア・シャラポワ | ○2 | 6−4 6−4 | 0● | ジュスティーヌ・エナン アルデンヌ | |||
